Wyniki III serii
Poprawne odpowiedzi do zadań:
11. TAK, np. 0,1,2,6,11,21,34,57
12. 55
13. 12
14. 927
15. 1 i 4
| drużyny/ punkty za zadania | seria I | seria II | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 promili logiki | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 42icoś | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Ahegao GanGG | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Alfa Pack | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Aniołki MJ | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Beardy Bears | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Beta | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| BMWe36 2,4l 1996 7300pln | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| Bobki Budowniczki | 0 | 0 | 0 | |||||
| CeAsy | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Cebulaki | 2 | 1 | 3 | |||||
| Czoko Pociąg | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Czwórka Wspaniałych | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Delta mniejsza od 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Deszcz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Diamond Players | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| DobryZespół | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Dresiarze_Herr_Kruegera | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| Drużyna πerścienia | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Dydelf Wirginijski | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Dywaniarze | 4 | 0 | 4 | |||||
| Dzieci Matmy | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dziewczyny1b | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Dziki | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| EKONOMISTKI | 3 | 1 | 4 | |||||
| Elita Ludu | 3 | 0 | 3 | |||||
| FC | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Fcpomarchewce | 2 | 2 | 4 | |||||
| Foczki | 4 | 5 | 9 | |||||
| Foki Szpoki | 3 | 0 | 3 | |||||
| FRILAKI | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Fuchmajstry | 3 | 0 | 3 | |||||
| Gamma | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| GwiezdnaFlota | 1 | 0 | 1 | |||||
| Humaniści | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Ich Troje | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Illogical Team | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| JJJW | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| kasjuba | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Koale JJKW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| kysmasterki | 3 | 1 | 4 | |||||
| Lawendowe Pola | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| linux.exe | 5 | 4 | 9 | |||||
| MacNowTeam | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Mariany | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Matematyczne nulle | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| MatMisie | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| MDPD | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
| Mistrzowie Jedi | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| MKA^2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Morza dno | 4 | 5 | 9 | |||||
| Nie umiem tego przeczytać | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Niewymierni | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Osie czasu | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Pandy | 3 | 5 | 8 | |||||
| Pantagrueliczni | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| PAZW | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||
| PC Master Race | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| PELArgonie | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Pi[e]rożki | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Polska Stronk vol. 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| PRD | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Prestiżowe Lamy | 0 | 0 | 0 | |||||
| promyczki | 2 | 0 | 2 | |||||
| Racoons | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| RepublikaPazdanaIJegoPoddanych | 3 | 3 | 6 | |||||
| Romanie | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Rycerze | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Sebiksy | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Skaczące Kangurki | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| SKKM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Smerfy | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| SSK | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| SuperDuoRazyDwa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Szczepanki | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Szerszenie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| szybcyiwsciekli | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| TeamC++ | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| TeamOkoń | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| TechnoChłopacy | 3 | 3 | 6 | |||||
| Testujemy7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Uwolnić stonogę | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| wixapol | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| wypoki | 1 | 1 | 2 | |||||
| Yyy | 2 | 2 | 4 | |||||
| Zakon Niebieskiego Wieloryba | 1 | 2 | 3 | |||||
| Żółte krokodyle | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Zsrb | 1 | 0 | 1 | |||||
| ZuMaSzyMi | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
