Ranking drużyn (po III serii zadań)
Poniżej wyniki I etapu konkursu. Gratulujemy najlepszym i dziękujemy wszystkim!
Poprawne odpowiedzi do zadań są podane pod tabelą rankingową.
| id szkoły | drużyna | I | II | III.11 | III.12 | III.13 | III.14 | III.15 | suma |
| G15 | 4/3 ARBUZA | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| G15 | Cichociemni | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
| G22 | Młodzi naukowcy | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
| G4 | Grupa X | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| G4 | Spółka Zoo | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||
| G21 | Mastersi z Biedruska | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |||
| G23 | Zagłębie Sosnowiec | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| G14 | akytametam | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| G7 | janusze matmy | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
| G15 | PIN-GWINKI | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
| G26 | Klasa 1B grupa I | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
| G4 | Pogromcy Łamigłówek | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| G5 | Miśki | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| G13 | Tamagoczi | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| G17 | Kuoki | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| G18 | Drużyna Dydelfów | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||
| G18 | Dziobaki | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| G24 | 3gim | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| G26 | 2b i Ania | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| G8 | Klasa 3a | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
| G14 | Mistrzowie rachunków | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| G17 | Wodogrzmoty | 4 | 2 | 6 | |||||
| G18 | Bailandos:D | 4 | 2 | 6 | |||||
| G20 | Puchate Miśki | 4 | 2 | 6 | |||||
| G20 | Sprytne lisy | 4 | 2 | 6 | |||||
| G21 | Strzelcy z Biedruska | 4 | 2 | 6 | |||||
| G1 | Ciasteczkowe Potwory | 4 | 1 | 5 | |||||
| G1 | Eukaliptusy | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| G8 | Klasa 3b | 5 | 0 | 5 | |||||
| G11 | XYZ | 3 | 2 | 5 | |||||
| G12 | 1a | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| G16 | Ciemna strona pomidora | 4 | 0 | 1 | 5 | ||||
| G23 | Bab al-Mandab2000 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| G23 | Bitterschokolade | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| G2 | Alfy | 4 | 0 | 4 | |||||
| G2 | Atomówki | 4 | 0 | 4 | |||||
| G3 | Kaczuszki | 3 | 1 | 4 | |||||
| G3 | Pączuszki | 3 | 1 | 4 | |||||
| G5 | Pingwiny z 43 | 4 | 0 | 4 | |||||
| G7 | Kociaki Szczupaki | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||
| G7 | Młodzi Mistrzowie | 3 | 1 | 4 | |||||
| G20 | Genesis | 2 | 2 | 4 | |||||
| G2 | Najlepszy team | 2 | 1 | 3 | |||||
| G3 | Pszczółki | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| G6 | Fajerwerki | 1 | 2 | 3 | |||||
| G6 | KKM | 2 | 1 | 3 | |||||
| G9 | Matmaniacy | 3 | 0 | 3 | |||||
| G12 | Krychy | 3 | 0 | 3 | |||||
| G5 | Pitbulle | 2 | 0 | 2 | |||||
| G6 | GWIAZDKI | 1 | 1 | 2 | |||||
| PG11 | Brzeszczot Team | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| PG13 | Matemagicy | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| PG3 | Πerogi | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| PG7 | f(iks) | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| PG8 | 3MiSz | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| PG9 | Dydelf wirginijski | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| PG9 | Szuflady | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| PG11 | Zespół na szybcika | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| PG18 | Codemasters | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| PG9 | Banda Łysego | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| PG14 | Aniołki MJ | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| PG14 | Czoko Pociąg | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | |||
| PG5 | Robaczki Pauliny | 5 | 4 | 1 | 10 | ||||
| PG6 | KALOsze | 4 | 5 | 1 | 10 | ||||
| PG7 | Orki z Majorki | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||
| PG13 | analfabeci | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| PG14 | MANEWR ALFA | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| PG15 | Pirazydrzwi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| PG2 | Kluski | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
| PG2 | PIZES | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
| PG16 | KUNG FU Kalkulatory | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||
| PG2 | Wizarzyści | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
| PG7 | BAMBUSY | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||
| PG10 | Duży Koala | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| PG16 | Alex i mbp | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
| PG18 | Blackmailers | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| PG1 | Aliexpress | 4 | 3 | 7 | |||||
| PG1 | Czarodzieje | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| PG3 | Curie Gang | 4 | 3 | 7 | |||||
| PG3 | Gekoleon | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| PG4 | YERBA MATE | 4 | 3 | 7 | |||||
| PG16 | Drużyna 2A | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||
| PG17 | Synki i Panna | 4 | 3 | 7 | |||||
| PG1 | MASZYNY | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
| PG18 | Grupa Wsparcia | 4 | 2 | 6 | |||||
| PG5 | Fistaszki Szóstaka | 4 | 1 | 5 | |||||
| PG11 | Krzesiny Squad | 5 | 0 | 5 | |||||
| PG6 | Kwaśne Łąki | 2 | 1 | 3 | |||||
| PG12 | Seven heaven | 0 | 1 | 1 |
