Wyniki drugiej serii

Poprawne odpowiedzi do zadań to:
6. 19
7. 11/24
8. 18 (wskazówka do rozwiązania zadania: na diagramie)
9. Jerzy, o 11:30
10. 20 (diagram rozrzutu odpowiedzi)

drużyny/zadania seria I 6 7 8 9 10 razem po serii II
314 promili logiki 4 1 1 1 1 1 9
42icoś 5 1 1 1 1 1 10
Ahegao GanGG 4 1 1 1 0 1 8
Alfa Pack 4 1 0 1 1 0 7
Aniołki MJ 5 1 0 1 1 1 9
Beardy Bears 4 1 1 1 1 1 9
Beta 3 0 1 0 1 0 5
BMWe36 2,4l 1996 7300pln 5 1 1 1 1 1 10
Bobki Budowniczki 0 0 0 0 0 0
CeAsy 5 1 1 1 1 1 10
Cebulaki 2 1 0 0 0 0 3
Czoko Pociąg 5 1 1 1 1 1 10
Czwórka Wspaniałych 5 1 1 1 1 1 10
Delta mniejsza od 0 0 1 1 1 1 1 5
Deszcz 1 1 0 0 0 0 2
Diamond Players 4 0 0 0 1 0 5
DobryZespół 5 1 0 0 1 1 8
Dresiarze_Herr_Kruegera 3 1 1 0 1 1 7
Drużyna πerścienia 5 1 1 0 1 1 9
Dydelf Wirginijski 4 1 1 1 1 1 9
Dywaniarze 4 4
Dzieci Matmy 4 1 1 0 1 0 7
Dziewczyny1b 3 1 0 0 1 0 5
Dziki 2 1 0 0 0 1 4
EKONOMISTKI 3 0 0 1 0 4
Elita Ludu 3 0 0 0 0 0 3
FC 4 1 0 1 1 0 7
Fcpomarchewce 2 0 1 0 1 4
Foczki 4 1 1 1 1 1 9
Foki Szpoki 3 0 0 3
FRILAKI 2 1 0 1 1 0 5
Fuchmajstry 3 3
Gamma 5 0 0 1 1 1 8
GwiezdnaFlota 1 1
Humaniści 4 1 1 0 1 1 8
Ich Troje 4 1 1 1 1 1 9
Illogical Team 5 1 1 1 1 9
JJJW 5 1 1 0 1 1 9
kasjuba 3 1 1 0 1 0 6
Koale JJKW 1 0 0 1 0 2
kysmasterki 3 0 0 1 0 4
Lawendowe Pola 3 1 1 1 1 1 8
linux.exe 5 1 1 1 1 9
MacNowTeam 5 0 1 0 1 1 8
Mariany 4 1 0 1 1 1 8
Matematyczne nulle 5 1 1 0 1 1 9
MatMisie 5 1 1 0 1 1 9
MDPD 3 1 0 1 1 6
Mistrzowie Jedi 4 1 1 1 1 1 9
MKA^2 5 1 1 0 0 0 7
Morza dno 4 1 1 1 1 1 9
Nie umiem tego przeczytać 4 1 0 1 1 1 8
Niewymierni 4 1 1 0 1 1 8
Osie czasu 5 1 1 0 1 1 9
Pandy 3 1 1 1 1 1 8
Pantagrueliczni 4 1 0 1 1 0 7
PAZW 3 0 1 0 0 1 5
PC Master Race 4 1 1 1 1 1 9
PELArgonie 5 1 1 0 1 1 9
Pi[e]rożki 5 1 0 1 1 1 9
Polska Stronk vol. 2 5 1 0 0 1 1 8
PRD 5 1 1 0 1 0 8
Prestiżowe Lamy 0 0
promyczki 2 2
Racoons 2 0 0 1 0 3
RepublikaPazdanaIJegoPoddanych 3 1 1 0 1 0 6
Romanie 5 0 1 0 1 1 8
Rycerze 4 1 1 1 1 0 8
Sebiksy 4 1 1 0 1 1 8
Skaczące Kangurki 4 1 1 0 1 1 8
SKKM 0 1 0 0 1 0 2
Smerfy 3 1 1 1 1 1 8
SSK 5 1 1 1 1 1 10
SuperDuoRazyDwa 2 0 0 1 0 3
Szczepanki 5 1 1 1 1 1 10
Szerszenie 4 1 0 0 1 1 7
szybcyiwsciekli 0 1 0 0 1 0 2
TeamC++ 4 1 1 1 1 1 9
TeamOkoń 0 1 1 1 1 0 4
TechnoChłopacy 3 1 0 1 1 6
Testujemy7 4 1 0 1 1 1 8
Uwolnić stonogę 5 1 1 1 1 1 10
wixapol 4 1 1 1 1 0 8
wypoki 1 0 1 0 2
Yyy 2 1 0 0 1 0 4
Zakon Niebieskiego Wieloryba 1 1 0 0 1 0 3
Żółte krokodyle 3 1 0 0 0 0 4
Zsrb 1 1
ZuMaSzyMi 5 1 1 1 1 0 9