Wyniki I serii
Poprawne odpowiedzi do zadań to:
1. 4
2. 23
3. nauczyciel i 11 (= 9 + dwie wypisane na początku)
4. 9
5. 4/7 (≠ 0,57)
| Zespoły/zadania | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem seria I |
| 314 promili logiki | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 42icoś | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Ahegao GanGG | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Alfa Pack | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Aniołki MJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Beardy Bears | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Beta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| BMWe36 2,4l 1996 730 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| CeAsy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Cebulaki | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Czoko Pociąg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Czwórka Wspaniałych | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Deszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diamond Players | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| DobryZespół | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Dresiarze_Herr_Kruegera | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Drużyna πerścienia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Dydelf Wirginijski | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Dywaniarze | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Dzieci Matmy | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Dziewczyny1b | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dziki | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| EKONOMISTKI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Elita Ludu | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| FC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Fcpomarchewce | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Foczki | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Foki Szpoki | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| FRILAKI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Fuchmajstry | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Gamma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| GwiezdnaFlota | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Humaniści | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ich Troje | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Illogical Team | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| JJJW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| kasjuba | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Koale JJKW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| kysmasterki | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Lawendowe Pola | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| linux.exe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| MacNowTeam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Mariany | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Matematyczne nulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| MatMisie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| MDPD | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Mistrzowie Jedi | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| MKA^2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Morza dno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Nie umiem tego przeczytać | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Niewymierni | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Osie czasu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Pandy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Pantagrueliczni | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| PAZW | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| PC Master Race | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| PELArgonie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Pi[e]rożki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Polska Stronk vol. 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| PRD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Prestiżowe Lamy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| promyczki | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Racoons | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| RepublikaPazdanaIJegoPoddanych | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Romanie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Rycerze | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Sebiksy | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Skaczące Kangurki | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Smerfy | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| SSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| SuperDuoRazyDwa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Szczepanki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Szerszenie | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| TeamC++ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| TechnoChłopacy | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Testujemy7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Uwolnić stonogę | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| wixapol | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| wypoki | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Yyy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Zakon Niebieskiego Wieloryba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Żółte krokodyle | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Zsrb | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| ZuMaSzyMi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
