I etap. Wyniki szkół ponadgimnazjalnych
miejsce | nazwa drużyny | nazwa szkoły | liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Illuminati | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 9 |
1 | KSK | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 9 |
3 | Czoko Pociąg | VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu | 8 |
3 | Brzeszczot IT | XVI Liceum Ogólnokształcące im. Charles de Gaulle'a w Poznaniu | 8 |
3 | MDMP | V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu | 8 |
6 | Kung Fu Kalkulatory | Zespół Szkół nr 1 im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach | 7 |
6 | Fantastyczna czwórka | III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu | 7 |
6 | Matemagicy | III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu | 7 |
6 | Cefka_8lo | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 7 |
6 | Skurczybyki | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie | 7 |
6 | Kluski | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie | 7 |
6 | MSzNK | V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu | 7 |
6 | KALOSZE | Katolickie Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie | 7 |
6 | Pancerniki | Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu | 7 |
15 | RakiZimowe | Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu | 6 |
15 | Skaczące Jagódki | Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu | 6 |
15 | Alfiki | Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie | 6 |
15 | Miśki | VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu | 6 |
15 | Prawilniaki | Liceum Ogólnokształcące im Janka z Czarnkowa w Czarnkowie | 6 |
20 | Pandy | Zespół Szkół Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach | 5 |
21 | Nie sztuka uciec | III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu | 5 |
22 | TMZM | V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu | 5 |
23 | ż jak żywieniówka | Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie | 2 |
24 | TURBO BOBRY | Zespół Szkół Rolniczo Budowlanych w Lesznie | 1 |
Kolejność drużyn, które zdobyły tę samą liczbę punktów, jest w tabeli przypadkowa: wg czasu przesłania odpowiedzi.