Picking up eucalyptus leaves: 165
Stół obliczeniowy: 895 = DCCCXCV
Punkty i proste: 44
Rodowity poznaniak: Czarek, Ernest, Franek, Krzysztof
Podejrzyj korespondencję Cezara: 21, RZYMSTYCZEŃSIEDEMSETPIĄTEGOWITAJDROGIPRZYJACIELUPONIEWAŻSENAT ROZKAZAŁMINATYCHMIASTZREZYGNOWAĆZDOWÓDZTWAIPRZYBYĆDORZYMU ABYMWYTŁUMACZYŁSIĘZESWEGOPOSTĘPOWANIAWRACAMALENACZELEARMII IBĘDĘSAMRZĄDZIŁITALIĄBĄDŹZDRÓWJULIUSZCEZAR
5 kotów
dni 11–18, dni 13–20, dni 14–21, dni, 18–23, dni 20–24, dni 21–25, dni 22–26 (wystarczy podać jedną odpowiedź)
10
W języku matematyki ,,są jakieś" oznacza zawsze ,,jest przynajmniej jeden". Komisja zadaniowa postanowiła wyjątkowo przyznać 1 punkt również za odpowiedź 8, która byłaby poprawna przy założeniu, że ,,są jakieś" interpretujemy jako ,,są przynajmniej dwa".
49
11 rozjaśnionych, 15 przyciemnionych
a) ALICE b) BEATRICE c) ALICE
6
(a) panda, (b) nie wiadomo, (c) koala
(a) 0, (b) 1
Uwaga: Komisja zadaniowa postanowiła uznać za poprawną również odpowiedź 2, która jest skutkiem naturalnej interpretacji, że most nie przebiega przez duży obszar miasta.
a)120; b)85; c)15
Pozycja | Ocena łączna | Zespół | Szkoła | Kategoria konkursu | Wstawione rozwiązania zadań |
1 | 15 | Anonimowi Matematycy | PG39 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
2 | 15 | Bracia Koala | PG5 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,12 |
3 | 15 | Brutfors | PG1 | Ponadpodstawowa | 5,3,1,2,4,7,10,9,6,14,12,8,15,13,11 |
4 | 15 | Cztery | PG5 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
5 | 15 | Drużyna Pierścienia | PG31 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
6 | 15 | Hmm | PG5 | Ponadpodstawowa | 3,2,5,4,1,7,8,10,9,6,11,12,13,14,15 |
7 | 15 | iiiiioooo iiiiioooo iiiiioooo | PG5 | Ponadpodstawowa | 1,3,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
8 | 15 | Infinity | PG5 | Ponadpodstawowa | 4,5,2,1,3,6,7,8,9,10,11,13,14,12,15 |
9 | 15 | KrólIKI | PG5 | Ponadpodstawowa | 1,3,2,5,4,6,7,10,8,9,12,11,13,14,15 |
10 | 15 | Strażnicy Stumilowego Lasu | P57 | Podstawowa | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
11 | 15 | Troskliwe | PG27 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,14 |
12 | 15 | Ułomki | PG5 | Ponadpodstawowa | 4,1,2,3,5,7,8,9,6,10,11,12,13,14,15 |
13 | 15 | Wombaty | PG5 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
14 | 14 | Białe | PG10 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5,7,8,6,10,9,11,12,13,14,15 |
15 | 14 | Biedronki | PG5 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,12,13,15 |
16 | 14 | DEADBEEF | PG5 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,9,11,12,13,14,15 |
17 | 14 | Flying ZAPzilla | PG42 | Ponadpodstawowa | 4,2,1,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,11,15 |
18 | 14 | LoNaD | PG5 | Ponadpodstawowa | 2,3,4,5,1,7,9,8,6,10,12,15,11,13,14 |
19 | 14 | Piragores | PG5 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5,8,6,7,9,10,11,12,13,14,15 |
20 | 14 | Sobresalientes | P48 | Podstawowa | 5,4,2,1,3,8,6,9,7,10,11,13,15,14,12 |
21 | 14 | SSATAEI | PG25 | Ponadpodstawowa | 2,3,4,5,1,10,7,8,9,6,11,12,13,14,15 |
22 | 14 | XY Force | PG9 | Ponadpodstawowa | 3,5,4,2,1,7,8,9,10,6,12,14,13,11,15 |
23 | 13 | InfoPandy | PG1 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,6,11,12,14,13,15 |
24 | 13 | X-Busters | PG17 | Ponadpodstawowa | 2,3,4,5,1,6,7,8,10,9,11,12,13,14 |
25 | 12 | Glazurnicy | PG1 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5,7,10,6,8,9,11,12,13,14,15 |
26 | 12 | KOALicja | PG30 | Ponadpodstawowa | 2,3,4,5,7,8,10,1,6,9,11,13,12,14,15 |
27 | 12 | MUŃCE | PG41 | Ponadpodstawowa | 5,4,3,1,2,10,9,8,6,7,13,14,11,12 |
28 | 11 | 314 | PG0 | Ponadpodstawowa | 2,3,4,5,7,6,10,9,8,12,11,13,14,15 |
29 | 11 | 4 pancerni i Koala | PG5 | Ponadpodstawowa | 1,2,4,3,5,7,8,9,10,6,11,12,13,14,15 |
30 | 11 | Anonimowi | PG35 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
31 | 11 | Wicked | PG30 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,5,4,6,7,8,9,10,12,13,11,15,14 |
32 | 10 | N.K.P.E. / Artur Kubiak | PG5 | Ponadpodstawowa | 3,1,2,5,4,6,9,10,7,8,12,11,15,13 |
33 | 10 | Peppa | PG38 | Ponadpodstawowa | 5,1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
34 | 10 | Team Omnibusy | P43 | Podstawowa | 1,2,3,4,5,10,8,9,7,6,12,13,14,11,15 |
35 | 9 | Baloniki | PG1 | Ponadpodstawowa | 2,4,5,1,3,7,8,10,6,9,12,14,13,15 |
36 | 9 | BigBrainTurtles | PG41 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,5,4,7,6,8,11,13,12,14,15 |
37 | 9 | Czterej wymierni | PG22 | Ponadpodstawowa | 1,3,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |
38 | 9 | Delta Team | PG22 | Ponadpodstawowa | 2,3,4,1,5,6,7,8,9,10,12,13,14,11 |
39 | 9 | Kapfa | PG0 | Ponadpodstawowa | 5,2,3,4,1,7,8,9,10,6,12,13,14,15,11 |
40 | 9 | KASI | P8 | Podstawowa | 1,2,3,4,5,7,6,9,10,8,11,12,13,15,14 |
41 | 9 | Team Rock | PG42 | Ponadpodstawowa | 3,2,1,5,4,10,7,8,6,9 |
42 | 9 | YoungKoalaMasters | PG5 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,7 |
43 | 8 | dehateam | PG27 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5,11,12,13,14,15 |
44 | 8 | Destrukcja | P34 | Podstawowa | 5,4,3,2,1,7,8,10,9,6,13,14,12,11 |
45 | 8 | Filozofowie | PG0 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5,9,7,6,10,8,14,13,12,11,15 |
46 | 8 | Gang | P40 | Podstawowa | 1,2,3,4,5,7,8,10,6,9,11,12,13,14 |
47 | 8 | MOM | PG44 | Ponadpodstawowa | 7,9,10,6,8,12,13,14,15,11 |
48 | 8 | PT | PG5 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5,8,7,10,6,9,13,14,11,12,15 |
49 | 8 | Srogie | PG5 | Ponadpodstawowa | 5,4,2,3,1,7,9,8,6,10,14,13,12 |
50 | 7 | Bobiczki | PG22 | Ponadpodstawowa | 4,5,3,1,2,6,7,10,9,8,13,11,14,12,15 |
51 | 7 | Chłopcy z gimnazjum | PG41 | Ponadpodstawowa | 5,3,1,2,4,7,10,9 |
52 | 7 | Lodowce | PG0 | Ponadpodstawowa | 3,2,1,5,4,6,10,7,9,8,12 |
53 | 7 | Mewy | PG0 | Ponadpodstawowa | 2,4,5,1,3,7,8,9,6,10,12,13,15 |
54 | 7 | MJT | P51 | Podstawowa | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
55 | 7 | Papieżaki | PG0 | Ponadpodstawowa | 5,1,3,2,4,6,7,8,9,10,12,14,15,11,13 |
56 | 7 | PiZuMiNa | PG25 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5,8,9,10,6,7 |
57 | 7 | wielka improwizacja | PG0 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5,6,7,8,14,13,12,15 |
58 | 7 | Zwierzęta | P56 | Podstawowa | 1,5,2,3,4,6,7,10,9,8,12,13,11,14,15 |
59 | 6 | Delta_ujemna | PG0 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |
60 | 6 | ErBim1 | PG42 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5,7,10,8,6,9 |
61 | 6 | Grzybbole | PG0 | Ponadpodstawowa | 4,3,2,5,1,7,8,9,10,12,13,15,14 |
62 | 6 | Patointeligencja | PG5 | Ponadpodstawowa | 2,1,4,3,5,6,7,8,9,10 |
63 | 5 | e=3=pi | PG41 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5,7,8,9,10 |
64 | 5 | Kocham_informatykę | PG5 | Ponadpodstawowa | 4,1,2,3,5,9,8,7,10,6 |
65 | 5 | Matematycy | P32 | Podstawowa | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,13,14,11 |
66 | 5 | TEAM150 | PG0 | Ponadpodstawowa | 2,1,4,5,3,10,6,7,9,8,11,12,13,14,15 |
67 | 5 | WINNERSteam | PG27 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5 |
68 | 4 | Chulajduszki | P54 | Podstawowa | 1,2,3,4,5,12,13,14,11,15 |
69 | 4 | Cztery Gwiazdy | P42 | Podstawowa | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,11 |
70 | 4 | JazzedMaths | PG0 | Ponadpodstawowa | 5,1,3,2,4,6,7,8,9,10 |
71 | 4 | JNDW | P46 | Podstawowa | 1,2,3,4,5,7,10,8,9,6,12,13 |
72 | 4 | Sarbice | P53 | Podstawowa | 2,3,4,1,5,7,9,8,6,10,11,12,13,14,15 |
73 | 4 | Tima | PG5 | Ponadpodstawowa | 5,2,3,4,1 |
74 | 3 | + | P54 | Podstawowa | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,15,12,13,14,11 |
75 | 3 | •••••••• | PG46 | Ponadpodstawowa | 2,3,4,5,1,8,6,10,7,9 |
76 | 3 | Bambusy | P40 | Podstawowa | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,11,15 |
77 | 3 | Biologia | PG0 | Ponadpodstawowa | 1,3,2,5,4 |
78 | 3 | Co ja tu robię | PG22 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5 |
79 | 3 | Humaniści z Różanej | P28 | Podstawowa | 1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,15 |
80 | 3 | JestDobrze | PG0 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5 |
81 | 3 | Maczuga_herkulesa.pl | P54 | Podstawowa | 2,4,12,13,14,15,11 |
82 | 3 | MegaKolos | PG18 | Ponadpodstawowa | 6,7,8,9,10,12,13,14,11,15 |
83 | 3 | POMPONIK | PG1 | Ponadpodstawowa | 1,2,3,4,5 |
84 | 3 | Wielka | P42 | Podstawowa | 5,4,2,3,1,7,8,9,6,10,12,14,15,13,11 |
85 | 2 | Delta szwadron miśków alfa | PG0 | Ponadpodstawowa | 7,8,9 |
86 | 2 | Kolanie | P46 | Podstawowa | 1,2,3,4,5 |
87 | 2 | Matematyczne | P49 | Podstawowa | 1,4,5,12,7 |
88 | 2 | Miśki | P47 | Podstawowa | 4,5,1,2,3 |
89 | 2 | PyC Masters | PG1 | Ponadpodstawowa | 1,5,2,3,4 |
90 | 2 | Szamotulaki | P59 | Podstawowa | 1,2,3,4,5 |
91 | 2 | tinajtin | PG35 | Ponadpodstawowa | 2,3,4,5,6,8,9,12,13,14 |
92 | 1 | BruhCityLife | PG47 | Ponadpodstawowa | 7,8,9,10,6,12,13 |
93 | 1 | Cicho-biegi | P32 | Podstawowa | 2,3,4,5 |
94 | 1 | Omnibusy | P51 | Podstawowa | 7,8,9,6,11,12,13,14 |
95 | 0 | 4ech | PG0 | Ponadpodstawowa | |
96 | 0 | Czombrownicy_420 | PG0 | Ponadpodstawowa | |
97 | 0 | •••• | PG0 | Ponadpodstawowa | |
98 | 0 | •••••••••••• | PG18 | Ponadpodstawowa | |
99 | 0 | FAME | P54 | Podstawowa | |
100 | 0 | •••••••• | PG0 | Ponadpodstawowa | |
101 | 0 | •••• | PG0 | Ponadpodstawowa | |
102 | 0 | jwjw | PG0 | Ponadpodstawowa | |
103 | 0 | Kangury | P32 | Podstawowa | |
104 | 0 | •••••••• | PG1 | Ponadpodstawowa | |
105 | 0 | Kocie węże | PG0 | Ponadpodstawowa | |
106 | 0 | Koniary/Marta Zasadzińska | P46 | Podstawowa | 12 |
107 | 0 | ••••••••• | P46 | Podstawowa | |
108 | 0 | •••••••••••••••••••• | P46 | Podstawowa | |
109 | 0 | •••••••••••••••••••••• | P46 | Podstawowa | |
110 | 0 | Myszojelenie | P32 | Podstawowa | |
111 | 0 | •••••••••••••••••••••• | PG5 | Ponadpodstawowa | |
112 | 0 | •••••••••••••• | PG18 | Ponadpodstawowa | |
113 | 0 | Pakt Strzaskanej Klingi | PG41 | Ponadpodstawowa | |
114 | 0 | Poznańskie mega koksy | PG0 | Ponadpodstawowa | |
115 | 0 | SP Rokietnica | P32 | Podstawowa | |
116 | 0 | TF TEAM | PG0 | Ponadpodstawowa | 5,4,3 |
117 | 0 | ••••••••• | PG41 | Ponadpodstawowa | |
118 | 0 | Zraziki Team | PG42 | Ponadpodstawowa |
Komisja konkursowa ustaliła następujące progi na zakwalifikowanie się do II etapu: w kategorii szkół podstwawowych: 7 punktów, w kategorii szkół ponadpodstawowych 15 punktów. W II etapie, który odbędzie się 21 lutego na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, powalczą zatem drużyny:
w kategrii szkół podstawowych: Strażnicy Stumilowego Lasu, Sobresalientes, Team Omnibusy, KASI, Destrukcja, Gang, MJT, Zwierzęta.
w kategorii szkół ponadpodstawowych: Anonimowi Matematycy, Bracia Koala Brutfors, Cztery, Drużyna Pierścienia, Hmm, iiiiioooo iiiiioooo iiiiioooo, Infinity, KrólIKI, Troskliwe, Ułomki, Wombaty.